Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
Stober PH系列 典型伺服電機產(chǎn)品簡介:PH系列典型伺服應用的精度。斜齒輪。 的扭轉(zhuǎn)和傾斜剛度。齒隙大≤3arcmin。法蘭輸出軸。同步伺服電機EZ。極其緊湊。每單位體積的 功率。大扭矩。高動態(tài)。 索取報價
聯(lián)系電話:18518172431
Stober PH系列 典型伺服電機
類型 | 比 | 。加速扭矩[Nm] | 減速器輸出處的失速轉(zhuǎn)矩[Nm] | 循環(huán)運行中的輸入速度[rpm] | 反沖[arcmin] | 扭轉(zhuǎn)剛度[Nm / arcmin] |
---|---|---|---|---|---|---|
PH321 | 5 – 10 | 24 – 65 | 8.1 – 41 | 6000 | 4 | 11 – 16 |
PH322 | 20 – 50 | 52 – 65 | 18 – 44 | 8000 | 4 | 14 – 15 |
PH421 | 4 – 10 | 41 – 130 | 17 – 84 | 5000 – 6000 | 3 | 21 – 39 |
PH422 | 16 – 70 | 65 – 130 | 22 – 97 | 6500 – 8000 | 3 | 24 – 29 |
PH521 | 4 – 10 | 77 – 320 | 38 – 201 | 5000 – 6000 | 3 | 55 – 98 |
PH522 | 16 – 70 | 126 – 320 | 52 – 246 | 6000 – 7000 | 3 | 58 – 71 |
PH721 | 4 – 10 | 192 – 700 | 80 – 451 | 4000 – 5000 | 3 | 117 – 185 |
PH722 | 16 – 70 | 298 – 700 | 108 – 532 | 5000 – 6500 | 3 | 126 – 150 |
PH821 | 4 – 10 | 557 – 1378 | 254 – 902 | 3500 – 4000 | 3 | 317 – 634 |
PH822 | 16 – 100 | 521 – 2000 | 273 – 1543 | 4500 – 6000 | 3 | 305 – 484 |
PH932 | 12 – 60 | 1618 – 5000 | 744 – 2977 | 3000 – 4500 | 3 | 1057 – 1240 |
PH1032 | 18 – 60 | 2427 – 7500 | 1117 – 4196 | 3000 – 4500 | 3 | 1602年-1778年 |
PH系列
典型伺服應用的精度。斜齒輪。 的扭轉(zhuǎn)和傾斜剛度。齒隙大≤3arcmin。法蘭輸出軸。同步伺服電機EZ。極其緊湊。每單位體積的 功率。大扭矩。高動態(tài)。
STOBER ZTRPH系列 典型伺服應用的精度 PH421規(guī)格型號
TOBER伺服電機緊湊,功能強大且耐用。從我們的標準選項中進行選擇,或使用STOBER Configurator在線進行定制。我們生產(chǎn)的每種產(chǎn)品均符合 的標準。
STOBER ZTRPH系列 典型伺服應用的精度 PH421規(guī)格型號
STOBER伺服電機緊湊,功能強大且耐用。從我們的標準選項中進行選擇,或使用STOBER Configurator在線進行定制。我們生產(chǎn)的每種產(chǎn)品均符合 的標準
Stober PH系列 典型伺服電機
郵箱:2850590593@qq.com
傳真:010-84786709-666
地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號院4號